Основные астрономические явления,видимые в Москве.
дата | явление | комментарий |
2 | Покрытие Европой звезды GSC-2(11,5 зв.вел.) | Тм=0ч.41ми |
3 | Соединение Луны с Марсом | Луна в 2,5* севернее |
5 | Луна в фазе первой четверти | |
7 | Соединение Луны с Сатурном | Луна в 3* севернее |
7 | максимум R Льва | |
13 | Полнолуние | |
12 | Звезда TYC1867-00168-1 проходит вблизи Марса | на 3 сек севернее(Тм=23.42) |
18 | Покрытие Юпитером TYC6155 00001(10,4) | ТМ=22.33 |
19 | Касание спутником Европы звезды TYC6155 00001(10,4) | Тм около 2 часов ночи |
19 | Открытие Юпитером TYC6155 00001(10,4) | Тм=1ч.26 |
20 | Звезда TYC 6155-00011-1 проходит вблизи Юпитера | Тм=02.40 Блеск звезды=11. |
21 | Луна в фазе последней четверти | |
23 | Максимум метеорного потока Лириды | |
28 | Новолуние | |
Покрытие звезд Луною
дата | время | явление | звезда | блеск |
1 | 21.33 | открытие | 66 Овна | 6 |
4 | 01.02. | покрытие | BSC1878 | 6,3 |
4 | 01.47. | открытие | BSC1878 | 6,3 |
11 | 03.13-03.26 | касание | 80 Льва | 6,4 |
15 | 23.33 | открытие | BSC5620 | 6,1 |
17 | 00.54 | открытие | BSC5969 | 5 |
17 | 02.52. | покрытие | BSC6001 | 5,4 |
17 | 03.46. | открытие | BSC6001 | 5,4 |
Эфемериды кометы Мак-Нота
дата | α | δ |
1 | 02 02 48.1 | +23 19 38 |
3 | 02 09 16.5 | +23 58 59 |
5 | 02 15 46.5 | +24 37 15 |
7 | 02 22 17.9 | +25 14 26 |
9 | 02 28 50.5 | +25 50 28 |
11 | 02 35 24.4 | +26 25 21 |
13 | 02 41 59.2 | +26 59 03 |
15 | 02 48 34.8 | +27 31 34 |
17 | 02 55 11.2 | +28 02 51 |
19 | 03 01 48.1 | +28 32 55 |
21 | 03 08 25.3 | +29 01 44 |
23 | 03 15 2.7 | +29 29 19 |
25 | 03 21 40.2 | +29 55 38 |
27 | 03 28 17.4 | +30 20 42 |
29 | 03 34 54.3 | +30 44 31 |
1 мая | 03 41 30.5 | +31 07 04 |
|